รหัสบทความ | คำนำหน้านาม | ชั้นยศทางทหารหรือตำรวจ | ชื่อ | นามสกุล | หน่วยงาน | กลุ่มวิจัย | นำเสนอในรูปแบบ | ชื่อบทความ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | นาย | ผจญ | สิงห์จินดา | วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | การสร้างและหาประสิทธิภาพ Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็มด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น | |
A02 | นาย | อดิศร | เปลี่ยนดิษฐ | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | อิทธิพลของโลหะเชื่อมอะลูมิเนียมในการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติชั้นผิวเคลือบ บนผิวเหล็กกล้าคาร์บอน S45C | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น | |
A03 | นาย | อดิศร | เปลี่ยนดิษฐ | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | การศึกษาอิทธิพลความเร็วรอบ และอัตราการป้อนในการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน อลูมิเนียม 6063 ความหนาต่างกันด้วยตัวกวนทรงเรียว | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น | |
A04 | นาย | ภูวนาถ | แก้วจันทร์ | วิทยาลัยเทคนิคสตูล | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | การสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เปลี่ยนยางซีลวาล์วแบบไม่ต้องถอดฝาสูบเครื่องยนต์ | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น | |
A05 | นาย | เมธี | ศรีโยธา | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | การสร้างเครื่องล้างถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น | |
A06 | นาง | กัลยา | ราชเล็ก | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | การสร้างและหาสมรรถนะการใช้งานประตูตรวจวัดอุณหภูมิเซฟโควิด | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น | |
A07 | นาย | ศิระ | ประเสริฐศักดิ์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | การพัฒนาโปรแกรมเกมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับเทคโนโลยีการตรวจจับ การเคลื่อนไหว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง "น้องจุกผจญภัย" | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น | |
A08 | นาย | ศิลป์ | เส้งวั่น | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | การติดตั้งและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศมือสอง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ขนาด 18,000 บีทียู | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น | |
A09 | นาย | วิชัย | กงพลนันท์ | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่ | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น | |
A10 | นางสาว | นงลักษณ์ | ไชยศรี | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ภาคบรรยาย (Oral Presentation) | ระบบติดตามการสั่งซื้อสินค้าผ่าน QR Code ด้วยการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify กรณีศึกษา ธุรกิจ QR Code Milk Tea ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | 2.กลั่นกรองเบื้องต้น |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 82 แถว
สถานะของบทความวิจัย
ผู้ส่งบทความวิจัย สามารถตรวจสอบสถานะบทความวิจัยของท่าน โดยจะมีสถานะ 6 ประการดังนี้
- รับบทความเข้าสู่ระบบ
- กลั่นกรองเบื้องต้น
- ปรับปรุงตามกรรมการกลั่นกรอง
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
- ปรับปรุงตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
- บทความสมบูรณ์